| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottsville | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 24 |
| 2 | Lismore Workers | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 12 | 16 | 24 |
| 3 | Bangalow | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 24 |
| 4 | Ballina | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 22 |
| 5 | Goonellabah | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 18 |
| 6 | Nimbin Headers | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 7 | Tintenbar | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 | 25 | -2 | 13 |
| 8 | Lismore Thistles | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 28 | -13 | 8 |
| 9 | Richmond Rovers | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 26 | -19 | 6 |
| 10 | Uki Pythons | 11 | 0 | 9 | 2 | 6 | 39 | -33 | 2 |




