| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckenham Angels SC | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | 16 | 42 | 30 |
| 2 | Northern Redbacks SC | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | 25 |
| 3 | Balcatta SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 18 |
| 4 | Queens Park SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 |
| 5 | UWA-Nedlands FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
| 6 | East Fremantle SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 54 | -33 | 11 |
| 7 | FW NTC 17s | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 42 | -28 | 2 |





