| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladesville Ryde Magic | 13 | 9 | 0 | 4 | 50 | 15 | 35 | 31 |
| 2 | Camden Tigers | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 16 | 34 | 31 |
| 3 | Hills Brumbies | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 13 | 34 | 31 |
| 4 | Stanmore Hawks | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 26 |
| 5 | St. George | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 34 | 7 | 25 |
| 6 | Mt. Druitt Town Rangers | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 26 | 8 | 21 |
| 7 | Springwood | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 21 |
| 8 | Hurstville City Minotaurs SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 19 |
| 9 | Northbridge FC | 13 | 5 | 8 | 0 | 31 | 46 | -15 | 15 |
| 10 | Hakoah | 13 | 4 | 8 | 1 | 23 | 25 | -2 | 13 |
| 11 | Nepean FC | 13 | 4 | 8 | 1 | 27 | 40 | -13 | 13 |
| 12 | Inter Lions | 13 | 2 | 9 | 2 | 26 | 46 | -20 | 8 |
| 13 | Balmain East Tigers | 13 | 1 | 11 | 1 | 16 | 48 | -32 | 4 |
| 14 | Southern Branch | 13 | 0 | 12 | 1 | 8 | 80 | -72 | 1 |



