| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Hills | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 33 |
| 2 | Parafield Gardens | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 20 | 26 | 25 |
| 3 | Para Hills East | 11 | 5 | 6 | 0 | 38 | 32 | 6 | 15 |
| 4 | Pirates | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 18 | 5 | 15 |
| 5 | Sturt Marion | 11 | 4 | 7 | 0 | 26 | 35 | -9 | 12 |
| 6 | Adelaide Blue Eagles | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 35 | -14 | 10 |
| 7 | Adelaide City Black | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 57 | -46 | 6 |




