| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unimount M40 Villa | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 12 | 81 | 39 |
| 2 | Bucklands Beach M40 Buffers | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 32 |
| 3 | SAR M40 Lautoka | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 30 |
| 4 | Western Springs M40 Hoops | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 26 | 21 | 29 |
| 5 | Bay Olympic M40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 14 | 37 | 26 |
| 6 | Three Kings M40 Somerville | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 29 | 18 | 25 |
| 7 | Unimount M40 Hawks | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 | 20 |
| 8 | Papatoetoe AFC M40 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 20 |
| 9 | Onehunga Mangere M40 Relics | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | 15 |
| 10 | Ellerslie M40/2 Mustangs | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 48 | -24 | 13 |
| 11 | Three Kings M40 Havoc | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 43 | -11 | 12 |
| 12 | Fencibles M40 Knaves | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 76 | -62 | 6 |
| 13 | Pukekohe M40 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 76 | -65 | 6 |
| 14 | Onehunga Mangere M40 Bulivinaka Boys | 14 | 1 | 3 | 10 | 29 | 66 | -37 | 5 |

