| POS | TEAM | P | W | L | B | PCWon | Strk | HW | HL | AW | AL | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forestville Eagles | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.71 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 128.41 | ||
| 2 | Norwood Flames | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.71 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 125.00 | ||
| 3 | North Adelaide Rockets | 14 | 11 | 3 | 0 | 78.57 | -1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 125.13 | ||
| 4 | Sturt Sabres | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100.58 | ||
| 5 | South Adelaide Panthers | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 99.76 | ||
| 6 | West Adelaide Bearcats | 14 | 5 | 9 | 0 | 35.71 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 93.74 | ||
| 7 | Woodville Warriors | 14 | 5 | 9 | 0 | 35.71 | -5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 84.83 | ||
| 8 | Southern Tigers | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | -2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 90.93 | ||
| 9 | Central Districts Lions | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | -2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 88.60 | ||
| 10 | Eastern Mavericks | 14 | 1 | 13 | 0 | 7.14 | -5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 78.76 | ||





