| POS | TEAM | P | W | L | B | PCWon | Strk | HW | HL | AW | AL | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwood Flames | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.67 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 126.18 | ||
| 2 | North Adelaide Rockets | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.00 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 119.47 | ||
| 3 | Forestville Eagles | 15 | 11 | 4 | 0 | 73.33 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 125.65 | ||
| 4 | West Adelaide Bearcats | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.00 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 108.05 | ||
| 5 | Sturt Sabres | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33 | -2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 103.09 | ||
| 6 | Woodville Warriors | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 87.64 | ||
| 7 | South Adelaide Panthers | 15 | 5 | 10 | 0 | 33.33 | -1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 92.53 | ||
| 8 | Southern Tigers | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.67 | -2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 89.53 | ||
| 9 | Central Districts Lions | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.67 | -1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 80.45 | ||
| 10 | Eastern Mavericks | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33 | -6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 81.10 | ||




