| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fencibles M6 Tiger Blood | 15 | 12 | 3 | 0 | 44 | 3 | 41 | 39 |
| 2 | HSOB M6 Kadavu | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 33 |
| 3 | Eastern Suburbs M6 James | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 26 | 18 | 30 |
| 4 | Pukekohe M6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 | 29 |
| 5 | Bay Olympic M6 Shakers | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 20 | 17 | 22 |
| 6 | Ellerslie M7 Woods | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 7 | Western Springs M6 Misfits | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 43 | -27 | 11 |
| 8 | Eastern Suburbs M6 Pitts | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 53 | -29 | 9 |
| 9 | Otahuhu United M6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 46 | -28 | 7 |
| 10 | SAR M6 Tanoa | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 61 | -47 | 6 |

