| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockburn City SC | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 11 | 38 | 35 |
| 2 | Shamrock Rovers SC | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | 32 |
| 3 | Swan United FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 4 | Ashfield SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 24 | 23 | 26 |
| 5 | Dianella White Eagles SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 22 |
| 6 | Wanneroo City SC | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 7 | Mandurah City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 18 |
| 8 | Rockingham City FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 29 | -6 | 17 |
| 9 | Gosnells City FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | 17 |
| 10 | Morley-Windmills SC | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 40 | -8 | 16 |
| 11 | Canning City SC | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 45 | -23 | 12 |
| 12 | Forrestfield United SC | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 56 | -48 | 1 |
| 13 | Fremantle Spirit SC | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 41 | -24 | 0 |




