| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockburn City SC | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 12 | 39 | 38 |
| 2 | Shamrock Rovers SC | 15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 17 | 30 | 33 |
| 3 | Swan United FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 4 | Ashfield SC | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 27 |
| 5 | Dianella White Eagles SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 26 | 7 | 25 |
| 6 | Wanneroo City SC | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 24 |
| 7 | Mandurah City FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 21 |
| 8 | Gosnells City FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 20 |
| 9 | Rockingham City FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 17 |
| 10 | Morley-Windmills SC | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 44 | -11 | 16 |
| 11 | Canning City SC | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 47 | -24 | 12 |
| 12 | Forrestfield United SC | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 60 | -52 | 1 |
| 13 | Fremantle Spirit SC | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 47 | -28 | 0 |




