| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Hills | 15 | 13 | 1 | 1 | 53 | 18 | 35 | 40 |
| 2 | Parafield Gardens | 15 | 10 | 4 | 1 | 57 | 25 | 32 | 31 |
| 3 | Para Hills East | 14 | 8 | 6 | 0 | 46 | 33 | 13 | 24 |
| 4 | Pirates | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | 25 | 1 | 18 |
| 5 | Sturt Marion | 15 | 5 | 9 | 1 | 29 | 43 | -14 | 16 |
| 6 | Adelaide Blue Eagles | 15 | 4 | 9 | 2 | 27 | 40 | -13 | 14 |
| 7 | Adelaide City Black | 14 | 2 | 11 | 1 | 13 | 67 | -54 | 7 |




