| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockburn City SC | 18 | 15 | 2 | 1 | 76 | 14 | 62 | 47 |
| 2 | Shamrock Rovers SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 18 | 34 | 39 |
| 3 | Swan United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 35 |
| 4 | Dianella White Eagles SC | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 30 | 11 | 32 |
| 5 | Ashfield SC | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 28 | 25 | 31 |
| 6 | Wanneroo City SC | 18 | 7 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 28 |
| 7 | Rockingham City FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 38 | 1 | 23 |
| 8 | Gosnells City FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 43 | -13 | 23 |
| 9 | Mandurah City FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 24 | 7 | 21 |
| 10 | Morley-Windmills SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 45 | -7 | 20 |
| 11 | Canning City SC | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 53 | -28 | 13 |
| 12 | Forrestfield United SC | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 83 | -73 | 1 |
| 13 | Fremantle Spirit SC | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | 73 | -52 | 0 |




