| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swifts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 650.00 | 4 |
| 2 | Pimpinio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | 528.57 | 4 |
| 3 | Edenhope-Apsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22 | 295.45 | 4 |
| 4 | Natimuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 152.94 | 4 |
| 5 | Harrow Balmoral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 126.09 | 4 |
| 6 | Kalkee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 79.31 | 0 |
| 7 | Laharum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 65.38 | 0 |
| 8 | Noradjuha Quantong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 33.85 | 0 |
| 9 | Rupanyup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 18.92 | 0 |
| 10 | Taylors Lake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 15.38 | 0 |




