Fixtures/Results
W12 U10 Boys D
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U10 Boys Diamond Creek 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1600.00 | 6 |
| 2 | U10 Boys St Martins 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 1233.33 | 6 |
| 3 | U10 Boys Apollo 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 1225.00 | 6 |
| 4 | U10 Boys Hurstbridge 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 766.67 | 6 |
| 5 | U10 Boys Greenhills 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 657.14 | 6 |
| 6 | U10 Boys Yarrambat 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 485.71 | 6 |
| 7 | U10 Boys Laurimar Thunder 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 436.36 | 6 |
| 8 | U10 Boys Northern Saints 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 210.53 | 6 |
| 9 | U10 Boys St Helena 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 166.67 | 4 |
| 10 | U10 Boys Eltham North 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 117.65 | 4 |
| 11 | U10 Boys Hurstbridge 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 80.77 | 4 |
| 12 | U10 Boys Yarrambat 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 55.26 | 4 |
| 13 | U10 Boys Hurstbridge 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 52.63 | 4 |
| 14 | U10 Boys St Thomas 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 45.71 | 4 |
| 15 | U10 Boys Northern Saints 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 67.86 | 2 |
| 16 | U10 Boys Hurstbridge 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 48.57 | 2 |
| 17 | U10 Boys Wattle Glen1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 31.71 | 2 |
| 18 | U10 Boys St Mary's 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 24.24 | 2 |
| 19 | U10 Boys St Martins 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 16.67 | 2 |
| 20 | U10 Boys Diamond Creek 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 10.91 | 2 |
| 21 | U10 Boys Laurimar Thunder 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 3.23 | 2 |
| 22 | U10 Boys Laurimar Thunder 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 2 |
