| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Valley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 54 | 76.52 | 4 |
| 2 | Eastern Park | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 96 | 72.17 | 4 |
| 3 | Golden Grove | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 75 | 71.59 | 4 |
| 4 | Broadview | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 123 | 68.38 | 4 |
| 5 | Gepps Cross | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 | 54.63 | 4 |
| 6 | Tea Tree Gully | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 163 | 46.73 | 0 |
| 7 | Para Hills | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 137 | 37.73 | 0 |
| 8 | Payneham NU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 170 | 33.59 | 0 |
| 9 | Modbury | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 168 | 26.32 | 0 |
| 10 | Salisbury | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 354 | 16.31 | 0 |



