| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC U20 Men | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 185 | 158.38 | 6 | ||
| 2 | NSW U20 Men | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 157 | 157.32 | 6 | ||
| 3 | SA U20 Men | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 197 | 120.81 | 5 | ||
| 4 | QLD U20 Men | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 250 | 102.40 | 5 | ||
| 5 | TAS U20 Men | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202 | 203 | 99.51 | 4 | ||
| 6 | WA U20 Men | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 238 | 92.86 | 4 | ||
| 7 | NZLU20 Men | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 270 | 64.07 | 3 | ||
| 8 | ACT U20 Men | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 260 | 50.00 | 3 | ||





