| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hills Brumbies | 21 | 15 | 1 | 5 | 82 | 19 | 63 | 50 |
| 2 | Gladesville Ryde Magic | 21 | 15 | 1 | 5 | 73 | 24 | 49 | 50 |
| 3 | Camden Tigers | 21 | 16 | 4 | 1 | 70 | 24 | 46 | 49 |
| 4 | Stanmore Hawks | 21 | 13 | 4 | 4 | 59 | 26 | 33 | 43 |
| 5 | St. George | 21 | 12 | 8 | 1 | 56 | 50 | 6 | 37 |
| 6 | Hurstville City Minotaurs SC | 21 | 9 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 33 |
| 7 | Hakoah | 21 | 9 | 9 | 3 | 51 | 35 | 16 | 30 |
| 8 | Springwood | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| 9 | Mt. Druitt Town Rangers | 21 | 8 | 8 | 5 | 57 | 45 | 12 | 29 |
| 10 | Nepean FC | 21 | 6 | 12 | 3 | 43 | 65 | -22 | 21 |
| 11 | Northbridge FC | 21 | 6 | 13 | 2 | 45 | 70 | -25 | 20 |
| 12 | Inter Lions | 21 | 3 | 16 | 2 | 35 | 71 | -36 | 11 |
| 13 | Balmain East Tigers | 21 | 3 | 17 | 1 | 24 | 74 | -50 | 10 |
| 14 | Southern Branch | 21 | 1 | 18 | 2 | 17 | 139 | -122 | 5 |



