Fixtures/Results
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak Park SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | Keilor Wolves SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Sunshine Heights Western Tigers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Mitchell Rangers SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
| 5 | Mill Park SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | Tullamarine City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | Northern United SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Keon Park SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 9 | Light United SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | Heidelberg Eagles SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Altona North SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kyneton District SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Truganina Hornets R. SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| 14 | Greenvale United SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| 15 | North Lions FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | -3 |




