| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Hill Mariners 10Wai | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | Hibiscus Maradonna 10Mai | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 |
| 3 | East Coast Bays Hill 10Mai | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Birkenhead Birkdale 10Mai | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | North Shore Ngataringa 10One | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 6 | Hibiscus Charlton 10Mai | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Glenfield Taipans 10One | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 8 | Albany Windsor MAC 10One | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 9 | Takapuna Lightning 10One | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | 0 |

