| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Redbacks SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 13 |
| 2 | Beckenham Angels SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | FW NTC 15s | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 4 | East Fremantle SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 5 | Balcatta SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 6 | UWA-Nedlands FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 7 | Queens Park SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 |




