| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | Strk | HW | HL | AW | AL | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandenong | 2 | 2 | 0 | 100.00 | WW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126.27 | ||
| 2 | Ballarat | 3 | 2 | 1 | 66.67 | WWL | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 119.57 | ||
| 3 | Bendigo | 3 | 2 | 1 | 66.67 | WWL | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 101.32 | ||
| 4 | Kilsyth | 2 | 1 | 1 | 50.00 | WL | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| 5 | Knox | 2 | 1 | 1 | 50.00 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | ||
| 6 | Nunawading | 2 | 1 | 1 | 50.00 | LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.85 | ||
| 7 | Sandringham | 3 | 1 | 2 | 33.33 | LLW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89.52 | ||
| 8 | Frankston | 3 | 0 | 3 | 0.00 | LLL | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 83.50 | ||



