| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckenham Angels SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 |
| 2 | Northern Redbacks SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 |
| 3 | East Fremantle SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 9 |
| 4 | Balcatta SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 5 | Queens Park SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 6 | UWA-Nedlands FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 7 | FW NTC 17s | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |




