| POS | TEAM | P | W | L | FF | FA | D | B | F | A | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannon Hill | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 81 | 109 | 10 |
| 2 | Capalaba | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 | 90 | 133 | 9 |
| 3 | Souths | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 90 | 9 |
| 4 | Beenleigh | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 134 | 66 | 9 |
| 5 | Mustangs | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 | 102 | 36 | 7 |
| 6 | Wynnum | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 146 | -18 | 7 |
| 7 | Logan Brothers | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 152 | -30 | 7 |
| 8 | Inala | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 136 | 16 | 5 |
| 9 | St Brendans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 180 | -10 | 4 |
| 10 | Browns Plains | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 174 | -14 | 4 |
| 11 | Springwood | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 252 | -172 | 1 |
| 12 | Greenbank | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 288 | -206 | 0 |



