| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas College 2nd XI Baywide Div 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 18 |
| 2 | Katikati College 2nd XI | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 20 | 20 | 17 |
| 3 | Mount College1st XI Baywide Div 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 |
| 4 | Taupo-nui-a-Tia College Development Baywide Div 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 12 |
| 5 | Papamoa Baywide Youth Div 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 6 | TBC 5th XI Baywide Div 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 7 | TBC Somalia Baywide Div 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 7 |
| 8 | Otumoetai College United Baywide Div 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 4 |
| 9 | TBC Spain Baywide Div 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 4 |
| 10 | TBC Samoa Baywide Div 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 3 |
