| POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | PC | PCWon | Last5 | Strk | HW | HL | AW | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Bullets | 9 | 7 | 2 | 716 | 616 | 116.23 | 0.00 | WWWLW | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Nunawading Spectres | 9 | 7 | 2 | 686 | 603 | 113.76 | 0.00 | WWWLW | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Newcastle Falcons | 9 | 8 | 1 | 734 | 660 | 111.21 | 0.00 | WWWWW | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | St. Kilda Saints | 9 | 6 | 3 | 839 | 780 | 107.56 | 0.00 | WLWLW | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Launceston Casino City | 8 | 4 | 4 | 696 | 671 | 103.73 | 0.00 | WLWLL | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | West Adelaide Bearcats | 9 | 5 | 4 | 767 | 758 | 101.19 | 0.00 | LLWLW | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Forrestville Eagles | 9 | 4 | 5 | 672 | 683 | 98.39 | 0.00 | LLWLW | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Canberra Cannons | 9 | 4 | 5 | 661 | 694 | 95.24 | 0.00 | WWLLL | -3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Coburg Giants | 8 | 1 | 7 | 578 | 628 | 92.04 | 0.00 | LLLLW | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Wollongong Hawks | 9 | 2 | 7 | 760 | 846 | 89.83 | 0.00 | LLLLL | -6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Bankstown Bruins | 9 | 2 | 7 | 689 | 773 | 89.13 | 0.00 | WLLLL | -4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | City of Sydney Astronauts | 9 | 3 | 6 | 694 | 780 | 88.97 | 0.00 | WLWWL | -1 | 1 | 4 | 2 | 2 |



