| POS | TEAM | P | W | L | D | FF | For | Agst | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Gambier | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 665 | 132 | 503.79 | 24 |
| 2 | East Gambier | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 711 | 170 | 418.24 | 20 |
| 3 | Millicent | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 735 | 190 | 386.84 | 20 |
| 4 | Portland | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 653 | 313 | 208.63 | 16 |
| 5 | South Gambier | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 475 | 339 | 140.12 | 16 |
| 6 | Hamilton Imperials | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 343 | 571 | 60.07 | 8 |
| 7 | West Gambier | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 368 | 724 | 50.83 | 4 |
| 8 | Casterton | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 190 | 854 | 22.25 | 4 |
| 9 | Hamilton | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 948 | 10.65 | 0 |




