| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katikati College 2nd XI | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 21 | 24 | 20 |
| 2 | Aquinas College 2nd XI Baywide Div 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 18 |
| 3 | Mount College1st XI Baywide Div 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 16 |
| 4 | Papamoa Baywide Youth Div 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 21 | 4 | 15 |
| 5 | TBC 5th XI Baywide Div 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 6 | Taupo-nui-a-Tia College Development Baywide Div 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 23 | 26 | 12 |
| 7 | TBC Somalia Baywide Div 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 7 |
| 8 | TBC Spain Baywide Div 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 7 |
| 9 | Otumoetai College United Baywide Div 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 4 |
| 10 | TBC Samoa Baywide Div 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 52 | -38 | 3 |

