Fixtures/Results
WAFA 2007
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innaloo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 370 | 308.92 | 32 | ||
| 2 | Forrestdale | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 387 | 280.10 | 28 | ||
| 3 | Roleystone | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 486 | 217.08 | 28 | ||
| 4 | Rossmoyne | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 673 | 689 | 97.68 | 24 | ||
| 5 | Kenwick | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 875 | 671 | 130.40 | 20 | ||
| 6 | Wonderers | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 718 | 812 | 88.42 | 16 | ||
| 7 | Mustangs | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 769 | 715 | 107.55 | 12 | ||
| 8 | Southern River | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 649 | 680 | 95.44 | 12 | ||
| 9 | Thornlie | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 603 | 720 | 83.75 | 12 | ||
| 10 | Nollamara | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 479 | 922 | 51.95 | 4 | ||
| 11 | Koongamia | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1089 | 45.18 | 4 | ||
| 12 | Bayswater | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1410 | 29.15 | 0 | ||



