| POS | TEAM | P | W | L | B | PCWon | Strk | HW | HL | AW | AL | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwood Flames | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.50 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 124.46 | ||
| 2 | North Adelaide Rockets | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 132.13 | ||
| 3 | Forestville Eagles | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00 | -1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 128.35 | ||
| 4 | South Adelaide Panthers | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 101.26 | ||
| 5 | Sturt Sabres | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 93.26 | ||
| 6 | Woodville Warriors | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86.85 | ||
| 7 | West Adelaide Bearcats | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 94.01 | ||
| 8 | Southern Tigers | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | -4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 91.81 | ||
| 9 | Central Districts Lions | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | -6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 84.70 | ||
| 10 | Eastern Mavericks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | -8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 80.85 | ||





