| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanneroo City SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 21 |
| 2 | Shamrock Rovers SC | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 20 |
| 3 | Gosnells City FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 |
| 4 | Ashfield SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 5 | Cockburn City SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 16 |
| 6 | Fremantle Spirit SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 7 | Forrestfield United SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 8 | Swan United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 13 |
| 9 | Mandurah City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 | 8 |
| 10 | Rockingham City FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 | 5 |
| 11 | Dianella White Eagles SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 12 | Canning City SC | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 3 |
| 13 | FW Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Morley-Windmills SC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | -31 | 0 |




