Statistics for Melbourne Tigers playing in iiNet NBL Championship 2013
| Player Name | M | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ballinger | 25 | 569:44 | 109 - 221 | 49.3 | 19 - 56 | 33.9 | 16 - 25 | 64.0 | 46 | 253 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 10.1 |
| Alastair Macdonald | 3 | 11:13 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 6 | 50.0 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
| Bennie Lewis | 27 | 315:23 | 33 - 97 | 34.0 | 12 - 48 | 25.0 | 22 - 26 | 84.6 | 17 | 100 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 3.7 |
| Chris Goulding | 27 | 900:59 | 144 - 362 | 39.8 | 50 - 150 | 33.3 | 77 - 94 | 81.9 | 62 | 415 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 15.4 |
| Jonny Flynn | 18 | 595:36 | 109 - 273 | 39.9 | 18 - 60 | 30.0 | 77 - 98 | 78.6 | 34 | 313 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 1.9 | 17.4 |
| Kevin Braswell | 5 | 144:03 | 17 - 54 | 31.5 | 4 - 24 | 16.7 | 12 - 13 | 92.3 | 15 | 50 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| Lachlan Winter | 0 | 0:00 | 0 - 0 | 0.0 | 0 - 0 | 0.0 | 0 - 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Liam Rush | 25 | 458:59 | 54 - 136 | 39.7 | 20 - 55 | 36.4 | 11 - 13 | 84.6 | 49 | 139 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 5.6 |
| Lucas Walker | 26 | 474:23 | 71 - 142 | 50.0 | 11 - 38 | 28.9 | 41 - 49 | 83.7 | 70 | 194 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 7.5 |
| Matthew Burston | 28 | 458:41 | 51 - 106 | 48.1 | 0 - 1 | 0.0 | 24 - 47 | 51.1 | 66 | 126 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 4.5 |
| Nate Tomlinson | 28 | 471:23 | 20 - 69 | 29.0 | 8 - 38 | 21.1 | 24 - 34 | 70.6 | 51 | 72 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| Owen Odigie | 4 | 26:14 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 1 - 1 | 100.0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| Seth Scott | 27 | 735:20 | 124 - 241 | 51.5 | 17 - 43 | 39.5 | 48 - 69 | 69.6 | 82 | 313 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 11.6 |
| Tom Greer | 28 | 503:30 | 40 - 96 | 41.7 | 12 - 37 | 32.4 | 15 - 20 | 75.0 | 51 | 107 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 3.8 |



