| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joondalup City FC | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | 24 | 42 | 50 |
| 2 | Subiaco AFC | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 27 | 28 | 44 |
| 3 | Perth Hills United FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 | 37 |
| 4 | Lost Boys United | 22 | 12 | 0 | 10 | 79 | 65 | 14 | 36 |
| 5 | Morley City SC | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 34 | 9 | 36 |
| 6 | Floreat Athena FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 53 | -9 | 30 |
| 7 | North Beach SC | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 54 | -13 | 28 |
| 8 | Carramar FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 26 |
| 9 | Sorrento Bobs | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 46 | -6 | 26 |
| 10 | Wembley Downs SC | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 55 | -13 | 23 |
| 11 | Ellenbrook United FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 41 | 58 | -17 | 21 |
| 12 | Ballajura AFC | 22 | 5 | 3 | 14 | 45 | 79 | -34 | 18 |




