| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukekohe G11/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 16 |
| 2 | Central Utd G11/2 Crystals | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 3 | Ellerslie G11/2 Black | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | Western Springs G11/3 Harriers | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 5 | Three Kings G11/3 Brown | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 6 | Three Kings G11/3 Thomas | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 |
| 7 | Fencibles G11/3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 8 | Eastern Suburbs G11/2T Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

