| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Fremantle | 22 | 16 | 2 | 4 | 77 | 21 | 56 | 50 |
| 2 | Western United | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 35 | 34 | 50 |
| 3 | UWA Nedlands FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 45 | 23 | 41 |
| 4 | Fremantle Utd SC | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 | 35 | 27 | 39 |
| 5 | Southern Spirit FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 |
| 6 | Swan United FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 52 | 51 | 1 | 37 |
| 7 | Hamersley Rovers SC | 22 | 11 | 0 | 11 | 61 | 50 | 11 | 33 |
| 8 | Swan Stars FC | 22 | 16 | 2 | 4 | 70 | 32 | 38 | 17 |
| 9 | Odaa SC | 22 | 5 | 1 | 16 | 57 | 87 | -30 | 13 |
| 10 | Carramar FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 37 | 75 | -38 | 12 |
| 11 | Tuart Hill-Northern Roos | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 65 | -37 | 8 |
| 12 | Morley Inter FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 22 | 76 | -54 | 7 |





