| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willetton Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 59 | 279.66 | 4 | ||
| 2 | Illawarra Hawks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 61 | 227.87 | 4 | ||
| 3 | Hills Hornets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71 | 154.93 | 4 | ||
| 4 | Townsville Heat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 97 | 145.36 | 4 | ||
| 5 | Sturt Sabres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 102 | 139.22 | 4 | ||
| 6 | Southern Districts Spartans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 95 | 133.68 | 4 | ||
| 7 | North West Tasmania Thunder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 96 | 110.42 | 4 | ||
| 8 | Logan Thunder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 112 | 120.54 | 3 | ||
| 9 | West Adelaide Bearcats | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 85 | 118.82 | 3 | ||
| 10 | Knox Raiders | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 111 | 112.61 | 3 | ||
| 11 | Brisbane Capitals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 105 | 105.71 | 3 | ||
| 12 | Newcastle Hunters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 101.05 | 3 | ||
| 13 | Altona Gators | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 132 | 99.24 | 3 | ||
| 14 | Northern Tasmania Foresters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 101 | 98.02 | 3 | ||
| 15 | Geelong Cats | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 108 | 95.37 | 3 | ||
| 16 | Melbourne Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 104 | 82.69 | 3 | ||
| 17 | Bankstown Bruins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 144 | 79.17 | 3 | ||
| 18 | Wanneroo Wolves | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 128 | 89.84 | 2 | ||
| 19 | Keilor Thunder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 131 | 88.55 | 2 | ||
| 20 | Canberra Gunners | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 105 | 81.90 | 2 | ||
| 21 | Southern Tigers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 102 | 73.53 | 2 | ||
| 22 | Perry Lakes Hawks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 133 | 64.66 | 2 | ||
| 23 | NT North Geckos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 132 | 32.58 | 2 | ||
| 24 | NT South Suns | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 189 | 24.34 | 2 | ||





