| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | CW | CL | Strk | HW | HL | AW | AL | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOX | 26 | 24 | 2 | 92.31 | WWWWL | 11 | 1 | -1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 124.12 |
| 2 | KILSYTH | 26 | 20 | 6 | 76.92 | LWWWW | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 4 | 114.91 |
| 3 | NUNAWADING | 26 | 17 | 9 | 65.38 | WLWWW | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 108.13 |
| 4 | HOBART | 26 | 14 | 12 | 53.85 | LWWWW | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 103.09 |
| 5 | BALLARAT | 26 | 11 | 15 | 42.31 | WLLLL | 6 | 6 | -4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 98.53 |
| 6 | LAUNCESTON | 26 | 8 | 18 | 30.77 | LLLLW | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 89.54 |
| 7 | ALBURY WODONGA | 26 | 1 | 25 | 3.85 | LLLLL | 0 | 12 | -7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 71.02 |



