Fixtures/Results
WAFA 2007
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innaloo | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 749 | 350.60 | 68 | ||
| 2 | Forrestdale | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 954 | 251.47 | 68 | ||
| 3 | Roleystone | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 933 | 265.06 | 60 | ||
| 4 | Kenwick | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1298 | 151.16 | 48 | ||
| 5 | Rossmoyne | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1383 | 1673 | 82.67 | 42 | ||
| 6 | Mustangs | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1781 | 1482 | 120.18 | 36 | ||
| 7 | Wonderers | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1661 | 82.18 | 32 | ||
| 8 | Southern River | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1269 | 1575 | 80.57 | 26 | ||
| 9 | Koongamia | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 2453 | 48.43 | 20 | ||
| 10 | Thornlie | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1576 | 71.07 | 16 | ||
| 11 | Nollamara | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1054 | 2387 | 44.16 | 16 | ||
| 12 | Bayswater | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 984 | 2863 | 34.37 | 0 | ||



