| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 139 | 182.01 | 9 | ||
| 2 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 164 | 146.34 | 9 | ||
| 3 | Guam | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 180 | 133.89 | 7 | ||
| 4 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 201 | 97.01 | 7 | ||
| 5 | Tahiti | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 163 | 112.27 | 5 | ||
| 6 | American Samoa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208 | 219 | 94.98 | 5 | ||
| 7 | Fiji | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | 220 | 73.18 | 3 | ||
| 8 | Vanuatu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 293 | 33.45 | 3 | ||

