| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Utd G17/2 Phoenix | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | Bay Olympic G17/2 Timbers | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | Onehunga Mangere G17/2 Red Pepperz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4 | Oratia Utd G17/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5 | Western Springs G17/2 Green Swans | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | East Coast Bays G17/2 Millar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |

