Fixtures/Results
| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetroStars JSL | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 9 | 28 | 37 |
| 2 | Para Hills | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 17 | 26 | 34 |
| 3 | White City | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 26 | 16 | 33 |
| 4 | Adelaide Comets | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 30 |
| 5 | Adelaide City | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 |
| 6 | Croydon | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 29 | 6 | 28 |
| 7 | Cumberland United Gold | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 8 | 24 |
| 8 | Modbury | 18 | 7 | 8 | 3 | 42 | 41 | 1 | 24 |
| 9 | Adelaide Blue Eagles JPL | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 10 | Raiders | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 35 | -7 | 22 |
| 11 | Campbelltown City | 18 | 4 | 14 | 0 | 34 | 59 | -25 | 12 |
| 12 | Playford City | 18 | 0 | 17 | 1 | 15 | 89 | -74 | 1 |




