| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seatoun Vorstermans 99s | 15 | 13 | 1 | 1 | 64 | 24 | 40 | 40 |
| 2 | Stop Out Red | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 22 | 39 | 34 |
| 3 | North Wellington Whiskeys | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 31 | 7 | 26 |
| 4 | Brooklyn Northern United Masters Red | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 38 | 0 | 20 |
| 5 | Waterside Karori Fossils | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 39 | -15 | 18 |
| 6 | North Wellington | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 45 | -12 | 17 |
| 7 | Eastbourne AFC | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 17 |
| 8 | Lower Hutt City Longballs | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 41 | -13 | 16 |
| 9 | North Wellington Vindaloos | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 57 | -30 | 7 |
| 10 | Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
