Season Fixture
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Season | ||||||||
| 1 | 14/04/12 (Sat) | 12:00 | Stirling Oval | 23.15-153 | 5.3-33 | |||
| 2 | 21/04/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 12.7-79 | 12.12-84 | |||
| 3 | 29/04/12 (Sun) | 14:00 | Kenmore Oval | 4.4-28 | 15.11-101 | |||
| 4 | 05/05/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 20.12-132 | 9.7-61 | |||
| 5 | 13/05/12 (Sun) | 12:00 | Amaroo 101 | 2.8-20 | 11.13-79 | |||
| 6 | 19/05/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 11.19-85 | 9.12-66 | |||
| 7 | 27/05/12 (Sun) | 12:00 | Jamison Oval | 9.10-64 | 17.10-112 | |||
| 8 | 02/06/12 (Sat) | 12:00 | Ainslie Oval | 10.8-68 | 8.9-57 | |||
| 9 | 16/06/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 11.7-73 | 10.11-71 | |||
| 10 | 23/06/12 (Sat) | 12:00 | ANU South | 6.4-40 | 15.12-102 | |||
| 11 | 30/06/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 32.12-204 | 7.2-44 | |||
| 12 | 07/07/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 14.3-87 | 0.0-0 | |||
| 13 | 14/07/12 (Sat) | 14:00 | Clarke Oval | 9.13-67 | 15.9-99 | |||
| 14 | 21/07/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 10.10-70 | 8.5-53 | |||
| 15 | 28/07/12 (Sat) | 12:00 | RMC | 12.13-85 | 4.4-28 | |||
| 16 | 04/08/12 (Sat) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 16.4-100 | 20.16-136 | |||
| 17 | 11/08/12 (Sat) | 12:00 | Football Park | 8.14-62 | 7.14-56 | |||
| 18 | 19/08/12 (Sun) | 14:00 | Joe O'Connor Park (Yass) | 8.10-58 | 8.12-60 | |||



