| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caulfield United Cobras SC | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | 21 | 44 | 39 |
| 2 | Endeavour United SC | 14 | 10 | 4 | 0 | 73 | 19 | 54 | 34 |
| 3 | Chelsea FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 30 | 21 | 28 |
| 4 | Noble Park SC | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 35 | 10 | 28 |
| 5 | Sandringham SC | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 27 |
| 6 | Chelsea FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 7 | North Caulfield Junior FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 | 21 |
| 8 | Brighton SC The Wolves | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 16 |
| 9 | Brighton SC The Blue Devils | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | 12 |
| 10 | Skye United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 12 |
| 11 | Sandringham SC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 37 | -24 | 12 |
| 12 | Baxter SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 46 | -33 | 12 |
| 13 | South Springvale SC | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 44 | -35 | 7 |
| 14 | Hampton Junior SC | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 57 | -38 | 5 |




