Fixtures/Results
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brimbank Stallions FC | 18 | 17 | 0 | 1 | 92 | 11 | 81 | 51 |
| 2 | North Geelong Warriors SC | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 14 | 69 | 49 |
| 3 | Barwon SC | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 | 29 | 38 | 38 |
| 4 | Laverton Park SC | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 34 |
| 5 | Hoppers Crossing SC | 18 | 10 | 2 | 6 | 73 | 39 | 34 | 32 |
| 6 | Keilor Park SC | 18 | 9 | 4 | 5 | 63 | 27 | 36 | 31 |
| 7 | Altona East Phoenix SC | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 47 | 10 | 28 |
| 8 | Point Cook FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 52 | 61 | -9 | 19 |
| 9 | Spring Hills FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 42 | 57 | -15 | 16 |
| 10 | Werribee City FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 | 87 | -61 | 10 |
| 11 | Williamstown SC | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 73 | -43 | 8 |
| 12 | Avondale Heights SC | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 157 | -150 | 0 |



