| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth SC | 22 | 19 | 0 | 3 | 90 | 22 | 68 | 57 |
| 2 | Balcatta SC | 22 | 18 | 2 | 2 | 77 | 19 | 58 | 56 |
| 3 | ECU Joondalup SC | 22 | 18 | 1 | 3 | 94 | 15 | 79 | 55 |
| 4 | East Fremantle SC | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 41 | 20 | 46 |
| 5 | Sorrento FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 26 | 48 | 45 |
| 6 | Mandurah City FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 52 | -4 | 29 |
| 7 | Bunbury Forum Force | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 63 | -19 | 29 |
| 8 | NTC Girls | 22 | 8 | 3 | 11 | 60 | 52 | 8 | 27 |
| 9 | Swan United FC | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 67 | -33 | 13 |
| 10 | Forrestfield United SC | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 88 | -63 | 13 |
| 11 | WA Skilleroos | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 87 | -65 | 8 |
| 12 | Canning City SC | 22 | 1 | 2 | 19 | 11 | 108 | -97 | 5 |




