Season Fixture
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Season | ||||||||
| 1 | 06/05/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 2 | 13/05/12 (Sun) | 09:00 | Burpengary Sports Complex | |||||
| 3 | 20/05/12 (Sun) | 11:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 4 | 27/05/12 (Sun) | 09:00 | O'Callaghan Park | |||||
| 5 | 03/06/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 6 | 10/06/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 7 | 17/06/12 (Sun) | 13:00 | Dick Tosser Turner Complex | |||||
| 8 | 24/06/12 (Sun) | 09:00 | Narangba Sports Reserve | |||||
| 9 | 15/07/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 10 | 22/07/12 (Sun) | 10:00 | Tenth Avenue | |||||
| 11 | 29/07/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||
| 12 | 04/08/12 (Sat) | 11:00 | Kev McKell Oval | |||||
| 13 | 12/08/12 (Sun) | 11:00 | Les Hughes Sports Complex | |||||
| 14 | 19/08/12 (Sun) | 09:00 | Ken Hayward Oval | |||||


