Fixtures/Results
W12 U08 Boys A
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U08 Boys Eltham North 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | 102 | 170.59 | 21 |
| 2 | U08 Boys St Mary's 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189 | 138 | 136.96 | 18 |
| 3 | U08 Boys Apollo 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 127 | 113.39 | 15 |
| 4 | U08 Boys Yarrambat 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 74 | 151.35 | 13 |
| 5 | U08 Boys Hurstbridge 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126 | 188 | 67.02 | 13 |
| 6 | U08 Boys Laurimar Thunder 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 84 | 85.71 | 8 |
| 7 | U08 Boys Diamond Creek 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | 15.28 | 5 |
| 8 | U08 Boys Greenhills 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 31.75 | 3 |
