| Season Statistics | |||
|---|---|---|---|
| PPG 11.2 |
RPG 2.2 |
APG 1.5 |
FG% 46.2 |
| FG | FT | Rebounds | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | MIN | FGM-A | FG% | FTM-A | FT% | OFF | DEF | TOT | AST | TO | PF | PTS | |
| Season | 24 | 0:00 | 109 - 236 | 46.2 | 51 - 69 | 73.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 11.2 |
| Career | 101 | 0:00 | 406 - 892 | 45.5 | 177 - 245 | 72.2 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.9 |
| Date/Time | Opposition | FGM - FGA | FTM - FTA | OR | DR | TR | AS | TO | PFS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Feb | St. Kilda Saints | 4 - 9 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 13 Feb | Bankstown Bruins | 5 - 11 | 5 - 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 14 Feb | PER | 5 - 7 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 18 Feb | Launceston Casino City | 7 - 10 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 27 Feb | WOL | 3 - 5 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 5 Mar | Canberra Cannons | 1 - 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7 Mar | Bankstown Bruins | 5 - 5 | 6 - 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 21 Mar | West Adelaide Bearcats | 3 - 8 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 3 Apr | Canberra Cannons | 6 - 11 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 24 Apr | Nunawading Spectres | 1 - 8 | 5 - 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2 May | Coburg Giants | 4 - 11 | 6 - 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 8 May | St. Kilda Saints | 8 - 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 9 May | Nunawading Spectres | 6 - 12 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 16 May | Newcastle Falcons | 6 - 11 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 22 May | West Adelaide Bearcats | 6 - 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 23 May | Adelaide City Eagles | 3 - 8 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 30 May | Adelaide City Eagles | 7 - 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 5 Jun | Geelong Supercats | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 Jun | Launceston Casino City | 3 - 12 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 18 Jun | WOL | 8 - 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 20 Jun | Brisbane Bullets | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 Jun | Geelong Supercats | 9 - 16 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 4 Jul | Newcastle Falcons | 4 - 15 | 4 - 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11 Jul | Brisbane Bullets | 3 - 5 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Competition | Season | M | MIN | FGM-A | FG% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | OFF | DEF | TOT | AST | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL 1986 | 1986 | 4 | 0:00 | - - - | 0.0 | - - - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| NBL 1985 | 1985 | 16 | 0:00 | 23 - 56 | 41.1 | 13 - 19 | 68.4 | 22 | 60 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 3.8 |
| NBL 1984 | 1984 | 17 | 0:00 | 129 - 303 | 42.6 | 60 - 80 | 75.0 | 37 | 327 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 2.2 | 19.2 |
| NBL 1983 | 1983 | 25 | 0:00 | 52 - 111 | 46.8 | 19 - 30 | 63.3 | 29 | 123 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 4.9 |
| NBL 1982 | 1982 | 24 | 0:00 | 109 - 236 | 46.2 | 51 - 69 | 73.9 | 50 | 269 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 11.2 |
| NBL 1979 | 1979 | 15 | 0:00 | 93 - 186 | 50.0 | 34 - 47 | 72.3 | 32 | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 14.7 |



