| POS | TEAM | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Hydro E-3 | 18 |
| 2 | Western Warriors | 14 |
| 3 | BNE Oilers | 12 |
| 4 | Shell | 11 |
| 5 | BWEL Accolades | 11 |
| 6 | Christ for Life | 10 |
| 7 | Gully Creepers | 3 |
| POS | TEAM | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Belmopan | 14 |
| 2 | Mega Foods | 14 |
| 3 | Hydro | 12 |
| 4 | Golden Eagles | 8 |
| POS | TEAM | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Golden Boys | 17 |
| 2 | Rising Stars | 13 |
| 3 | Hydro | 8 |
| 4 | Benque Eagles | 7 |
